Targi 2011
|
RYNEK AMERYKAŃSKI
|
||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
|
Seatrade Criise Shipping Convention |
Miami | 14-17.03.2011 | POIT Nowy Jork | turystyka morska |
| RYNEK HOLENDERSKI |
||||
| VAKANTIEBEURS |
Utrechtl |
11-16.01.2011 |
POT Warszawa |
turystyka miejska i kulturowa turystyka krajoznawcza turystyka aktywna turystyka objazdowa agroturystyka zamki i pałace caravaning |
| RYNEK JAPOŃSKI | ||||
|
Nazwa targów |
Miasto |
Data |
Organizator |
Preferowana oferta |
|
Tokio |
wrzesień 2011 |
POIT Tokio |
turystyka miejska i kulturowa, obiekty UNESCO, miejsca związane z F.Chopinem |
|
| |
||||
| RYNEK AUSTRYJACKI |
||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
|
Ferien messe |
Wiedeń | 13-16.01.2011 | POIT Wiedeń |
turystyka aktywna turystyka specjalistyczna turystyka miejska i kulturowa turystyka dla młodzieży SPA |
| |
|
|||
| RYNEK BELGIJSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Salon de Vacances | Bruksela | 3-7.02.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna city breaks |
| RYNEK BRYTYJSKI I IRLANDZKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Holiday World Show | Dublin | 28-30.01.2011 | POIT Londyn | turystyka miejska i kulturowa Wellness i SPA City breaks turystyka aktywna |
| WTM | Londyn | 7-10.11.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa city breaks turystyka aktywna wydarzenia kulturalne |
| RYNEK HISZPAŃSKI I PORTUGALSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Madryt | 19-23.01.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka | |
| SITC | Barcelona | 7-10.01.2011 | POIT Madryt | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka |
| RYNEK NIEMIECKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Caravan Motor Touristik | Stuttgart | 14-22.01.2011 | POIT Berlin | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning |
| Messe Reisen Hamburg | Hamburg | 8-12.02.2011 | POIT Berlin | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży agroturystyka |
| ITB | Berlin | 9-13.03.2011 | POT Warszawa | według odrębnych zasad |
| Tourismus Caravaning | Lipsk | 16-20.11.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning |
| RYNEK ROSYJSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| MITT | Moskwa | 16-19.03.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| JANTUR | Kalingrad | 14-16.04.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| RYNEK UKRAIŃSKI | ||||
| Nazwas targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| UKRAINE | Kijów | 4-6.10.2011 | POT Warszawa | turystyka aktywna (zima) turystyka miejska i kulturowa SPA |
| RYNEK WĘGIERSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| UTAZAS | Budapeszt | 3-6.03.2011 | POIT Budapeszt | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna |
| RYNEK WŁOSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BIT Milano | Mediolan | 17-20.02.2011 | POIT Rzym | turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego |
| TTG INCONTRI | Rimini | 6-8.10.2011 | POIT Rzym | turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego |
| RYNEK FIŃSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Matka | Helsinki | 20-23.2011 | POIT Sztokholm | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna natura |
| RYNEK NORWESKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Reiseliv | Oslo | 13-16.01.2011 | POIT Sztokholm | turystyka miejska i kulturowa Wellness, Golf, turystyka aktywna |
| RYNEK SZWEDZKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| TUR | Goeteborg | 24-27.03.2011 | POIT Sztokholm | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna |
| TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO | ||||
| RYNEK NIEMIECKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| IMEX | Frankfurt | 24-26.05.2011 | POT Warszawa | turystyka biznesowa |
| RYNEK HISZPAŃSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| EIBTM | Barcelona | 29.11-01.12.2011 | POT Warszawa | turystyka biznesowa |
| WYKAZ STOISK INFORMACYJNYCH (poniżej 30m2) | ||||
| RYNEK NIEMIECKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| REISE CAMPING | Essen | 25-27.02.2011 | POIT Berlin | |
| FREIZEIT - GARTEN+TOURISTIK | Notymberga | 2-6.03.2011 | POIT Berlin | |
| RYNEK SKANDYNAWSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SENIOR | Sztokholm | 30.03-01.04.2011 | POIT Sztokholm | |
| FERIE FOR ALLE | Herning | 23-25.02.2011 | POIT Sztokholm | |
| ZINE FESIVALEN | Oslo | 2011 | POIT Sztokholm | |
| RYNEK WŁOSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BORSA MEDITERRANEO DEL TURISMO | Paestum | 1-3.04.2011 | POIT Rzym | |
| JOSP FEST | Rzym | 2011 | POIT Rzym | |
| RYNEK ROSYJSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SKI SALON | Moskwa | 14-17.02.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| ODTYH | Moskwa | 21-24.09.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa zamki i pałace |
| INWETEX | St.Petersburg | 12-14.10.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa |
| RYNEK HISZPAŃSKI/PORTUGALSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BTL | Lizbona | 23-27.02.2011 | POIT Madryt | |
| NAVARTUR SEVATUR | Pamplona San Sebastian | 2011 | POIT Madryt | |
| RYNEK HOLENDERSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| FIET & WANDEL VAKANTIE | Amsterdam | 2011 | POIT Amsterdam | |
| RYNEK JAPOŃSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| KANKU TABIHAKU | Oska | 2011 | POIT Tokio | turystyka miejska i kulturowa obiekty UNESCO miejsca związane z F.Chopinem |
| RYNEK CHIŃSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| GIFT | Kanton | 3-4.04.2011 | POT Warszawa | |
| RYNEK HINDUSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SATTE | New Delhi | 27-29.01.2011 | POT Warszawa | |
| RYNEK SZWAJCARSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| FESPO | Zurich | 27-30.01.2011 | POIT Wiedeń | turystyka wypoczynkowa turystyka weekendowa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna |
| RYNEK AMERYKAŃSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Seatrade Criise Shipping Convention | Miami | 14-17.03.2011 | POIT Nowy Jork | turystyka morska |
| RYNEK HOLENDERSKI | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| VAKANTIEBEURS | Utrecht | 11-16.01.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa |
| turystyka krajoznawcza | ||||
| turystyka aktywna turystyka objazdowa agroturystyka zamki i pałace caravaning | ||||
| Rynek japoński | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| JATA | Tokio | wrz-11 | POIT Tokio | turystyka miejska i kulturowa, obiekty UNESCO, miejsca związane z F.Chopinem |
| Rynek Austryjacki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Ferien Messe | Wiedeń | 13-16.01.2011 | POIT Wiedeń | turystyka aktywna turystyka specjalistyczna turystyka miejska i kulturowa turystyka dla młodzieży SPA |
| Rynek belgijski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Salon de Vacances | Bruksela | 3-7.02.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna city breaks |
| Rynek brytyjski i irlandzki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Holiday World Show | Dublin | 28-30.01.2011 | POIT Londyn | turystyka miejska i kulturowa Wellness i SPA City breaks turystyka aktywna |
| WTM | Londyn | 7-10.11.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa city breaks turystyka aktywna |
| wydarzenia kulturalne | ||||
| Rynek hiszpański i portugalski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| FITUR | Madryt | 19-23.01.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka |
| SITC | Barcelona | 7-10.01.2011 | POIT Madryt | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka |
| Rynek niemiecki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Caravan Motor Touristik | Stuttgart | 14-22.01.2011 | POIT Berlin | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning |
| Messe Reisen Hamburg | Hamburg | 8-12.02.2011 | POIT Berlin | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskwoa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży agroturystyka |
| ITB | Berlin | 9-13.03.2011 | POT Warszawa | według odrębnych zasad |
| Tourismus Caravaning | Lipsk | 16-20.11.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kultrowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning |
| Rynek rosyjski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| MITT | Moskwa | 16-19.03.2011 | POT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| JANTUR | Kalingrad | 14-16.04.2011 | POIT Warszawa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| Rynek ukraiński | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| UKRAINE | Kijów | 4-6.10.2011 | POT Warszawa | turystyka aktywna (zima) turystyka miejska i kulturowa SPA |
| Rynek węgierski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| UTAZAS | Budapeszt | 3-6.03.2011 | POIT Budapeszt | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna |
| Rynek włoski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BIT Milano | Mediolan | 17-20.02.2011 | POIT Rzym | turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego |
| TTG INCONTRI | Rimini | 6-8.10.2011 | POIT Rzym | turystyka miejska i kulturowa natora (Parki Narodowe) miejsca kultu religinego |
| Rynek fiński | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Matka | Helsinki | 20-23.2011 | POIT Sztokholm | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna natura |
| Rynek norweski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| Reiseliv | Oslo | 13-16.01.2011 | POIT Sztokholm | turystyka miejska i kulturowa Wellness, Golf, turystyka aktywna |
| Rynek szwedzki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| TUR | Goeteborg | 24-27.03.2011 | POIT Sztkoholm | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna |
| TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO | ||||
| Rynek niemiecki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| IMEX | Frankfurt | 24.26.05.2011 | POT Warszawa | turystyka biznesowa |
| Rynek Hiszpański | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| EIBTM | Barcelona | 29.11-01.12.2011 | POT Warszawa | turystyka biznesowa |
| WYKAZ STOISK INFORMACYJNYCH (ponizej 20m2) | ||||
| Rynek niemiecki | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowna oferta |
| REISE CAMPING | Essen | 25-27.02.2011 | POIT Berlin | |
| FREIZEIT GARTEN+TOURISTIK | Notymberga | 2-6.03.2011 | POIT Berlin | |
| Rynek skandynawski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SENIOR | Sztokholm | 30.03-1.04.2011 | POIT Sztokholm | |
| FERIE FOR ALLE | Herning | 23-25.02.2011 | POIT Sztokholm | |
| ZINE FESTIVALEN | Oslo | 2011 | POIT Sztokholm | |
| Rynek włoski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BORSA MEDITERRANEO DEL TURISMO | Paestum | 1-3.04.2011 | POIT Rzym | |
| JOSP FEST | ||||
| Rynek rosyjski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SKI SALON | Moskwa | 14-17.02.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy |
| ODTYH | Moskwa | 21-24.09.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa zamki i pałace |
| INWETEX | St. Petersburg | 12-14..10.2011 | POIT Moskwa | turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa |
| Rynek hiszpański/portugalski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| BTL | Lizbona | 23-27.02.2011 | POIT Madryt | |
| NAVARTUR SEVATUR | Pamplona San Sebastian | 2011 | POIT Madryt | |
| Rynek holenderski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| FIET & WANDEL VAKANTIE | Amsterdam | 2011 | POIT Amsterdam | |
| Rynek japoński | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| KANKU TABIHAKU | Osaka | 2011 | POIT Tokio | turystyka miejska i kulturowa obiekty UNESCO miejsca związane z F.Chopinem |
| Rynek chiński | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| GIFT | Kanton | 3-4.04.2011 | POT Warszawa | |
| Rynek hinduski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| SATTE | New Delhi | 27-29.01.2011 | POT Warszawa | |
| Rynek Szwajcarski | ||||
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Preferowana oferta |
| FESPO | Zurich | 27-30.01.2011 | POIT Wiedeń | turystyka wypoczynkowa turystyka weekendowa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna |

