Targi 2006
Międzynarodowe targi turystyczne, na których Polska Organizacja Turystyczna planuje w 2006 roku, zorganizować stoiska narodowe
LISTA I - 50% dofinansowania udziału
Rok 2006
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Termin | Organizator stoiska |
| 1. | RDA | Kolonia - Niemcy | 8-10.08.2006 | POIT Berlin |
| 2. | HÓ SHOW | Budapeszt - Węgry | 09-12.11.2006 | POIT - Budapeszt |
| 3. | SENIOR MESSE | Wiedeń - Austria | 16-19.11.2006 | POIT Wiedeń |
LISTA II – 35% dofinansowania udziału
Rok 2006
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Termin | Organizator stoiska |
| 1. | OTDYH | Moskwa - Rosja | 20-23.09.2006 | POIT Moskwa |
| 2. | MIT CAR | Paryż- Francja | 18-21.10.2006 | POIT Paryż |
| 3. | INWETEX-C.I.S.Travel | St. Petersburg - Rosja | 04-06.10.2006 | POIT Moskwa |
| 4. | TOURISTIK & CARAVANING | BLipsk - Niemcy | 22-26.11.2006 | POIT Berlin |
LISTA III – 25% dofinansowania udziału
Rok 2006
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Termin | Organizator stoiska |
| 1. | UKRAINE | Kijów - Ukraina | 11-13.10.2006 | POT Warszawa Impreza objęta systemem finansowego wspierania promocyjnej polskich przedsiębiorstw ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (lista „B") |
| 2. | WTM | Londyn - Wielka Brytania | 06-09.11.2006 | POT Warszawa Impreza objęta systemem finansowego wspierania promocyjnej polskich przedsiębiorstw ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (lista „B") |
LISTA IV – 0% dofinansowania udziału
Rok 2006
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Termin | Organizator stoiska |
| 1. | ASTA | Orlando - USA | 10 - 12.09.2006 | POIT Nowy Jork |
| 2. | JATA | Tokio - Japonia | 22-24.10.2006 | (wspólne stoisko V-4) POT Warszawa |
| 3. | ABAV | Rio de Janeiro - Brazylia | 25-28.10.2006 | POT Warszawa |
| 4. | TTG INCINOTRI RIMINI | Rimini - Włochy | 20-22.10.2006 | POIT Rzym |
| 5. | URAL TOUR EXPO | Jakaterynburg - Rosja | 20-22.10.2006 | POIT Moskwa |
| 6. | TURICOM | Gijon - Hiszpania | 28-30.10.2006 | POIT Madryt |
| 7. | III FERIA DE TURISMO CULTURAL | Malaga - Hiszpania | 21-24.09.2006 | POIT Madryt |
| 8. | EIBTM | Barcelona - Hiszpania | 28-30.11.2006 | POT Warszawa Impreza objęta systemem finansowego wspierania promocyjnej polskich przedsiębiorstw ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (lista „B") |
| 9. | TOURBIZNES | Mińsk - Białoruś | 07-10.11.2006 | POT Warszawa |
| 10. | SKI SALON | Moskwa - Rosja | 02-04.11.2006 | POIT Moskwa |
| 11. | CITM | Szanghaj - Chiny | 16-19.11.2006 | (wspólne stoisko V-4) POT Warszawa |
| 12. | REISEMARKT | Kolonia - Niemcy | 01-03.12.2006 | POIT Berlin |
| 13. | BITF | Busan - Korea Południowa | 14-17.09.2006 | POT Warszawa |
| 14. | BUSINESS TRAVEL SHOW | Budapeszt - Węgry | 18-19.10.2006 | POIT Budapeszt |
| 15. | I VIAGGIATORI | Lugano - Szwajcaria | 29.10-01.11.2006 | POIT Wiedeń |
| 16. | 50+ FESTIVAL | Utrecht - Holandia | 20-24.09.2006 | POIT Amsterdam |
| 17. | TERMATALIA | Orense - Hiszpania | 27-29.10.2006 | POIT Madryt |
Lista wg. rynków
Rynek USA| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| ASTA | Orlando | 10_12.09.06 | - | 0% | - |
Rynek austriacki i szwajcarski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| I Viaggiatori | Lugano | 29.10-01.11.2006 | POIT Wiedeń | 0% | - |
| Senioren Messe | Wiedeń | 16-19.11.2006 | POIT Wiedeń | 50% | - |
Rynek holenderski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| 50+ Festival | Utrecht | 20-24.09.2006 | POIT Amserdam | 0% | - |
Rynek brytyjski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| WTM | Londyn | 06-09.11.2006 | POT Warszawa | 25% | lista B |
Rynek francuski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| MIT CAR | Paryż | 18-21.10.2006 | POIT Paryż | 35% | lista B |
Rynek hiszpański
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| III Feria de Turismo Cultural | Malaga | 21-24.09.2006 | POIT Madryt | 0% | - |
| Termatalia | Orense | 27-29.10.2006 | POIT Madryt | 0% | - |
| Turicom | Gijon | 28-30.10.2006 | POIT Madryt | 0% | - |
Rynek niemiecki
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| RDA | Kolonia | 8-10.08.2006 | POIT Berlin | 50% | - |
| Touristik & Caravaning | Lipsk | 22-26.11.2006 | POIT Berlin | 35% | lista C |
| Reisemarkt | Kolonia | 01-03.12.2006 | POIT Berlin | 0% | - |
Rynek rosyjski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| Otdyh | Moskwa | 20-23.09.2006 | POIT Moskwa | 35% | - |
| Inwetex-C.I.S. Travel | St. Petersburg | 04-06.10.2006 | POIT Moskwa | 35% | lista B |
| Ural Tour Expo | Jakaterynburg | 20-22.10.2006 | POIT Moskwa | 0% | - |
| Ski Salon | Moskwa | 02-04.11.2006 | POIT Moskwa | 0% | - |
Rynek ukraiński
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| UKRAINE | Kijów | 11-13.10.2006 | POT Warszawa | 25% | lista B |
Rynek węgierski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| Business Travel Show | Budapeszt | 18-19.10.2006 | POIT Budapeszt | 0% | - |
| HO SHOW | Budapeszt | 09-12.11.2006 | POIT Budapeszt | 50% | lista C |
Rynek włoski
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| TTG Incinotri Rimini | Rimini | 20-22.10.2006 | POIT Rzym | 0% | - |
Rynki wschodnie WNP (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś)
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| Tourbiznes | Mińsk/Białoruś | 22-25.11.2006 | POT Warszawa | 0% | lista B |
Rynki amerykańskie (Ameryka Północna i Południowa)
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| ABAV | Rio de Janeiro | 25-29.10.2006 | POT Warszawa | 0% | lista B |
Rynki azjatyckie
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| JATA | Tokio | 22-24.09.2006 | POT Warszawa | 0% | - |
| BITF | Busan | 14-17.09.2006 | POT Warszawa | 0% | - |
| CITM | Szanghaj | 16-19.11.2006 | POT Warszawa | 0% | lista C |
Targi turystyki biznesowej
| Nazwa targów | Miasto | Data | Organizator | Wsparcie z POT | Lista Ministerstwa Gospodarki |
| Business Travel Show | Budapeszt | 18-19.10.2006 | POIT Budapeszt | 0% | - |
| EIBTM | Barcelona | 28-30.11.2006 | POT Warszawa | 0% | lista B |
Targi, które znajdują się na liście B i C MG, a nie są realizowane w ramach planów POT
| Kraj | Miasto | Data | Nazwa | Lista |
| Argentyna | Buenos Aires | 25-28.11.2006 | FIT | lista B |
| Kanada | Montreal | 27-29.10.2006 | International Tourism and Travel Show | lista C |
| Rumunia | Bukareszt | 19-22.10.2006 | ITF | lista B |
| Ukraina | Lwów | 18-20.10.2006 | Gal-Expo | lista B |

