WYKAZ IMPREZ TARGOWYCH, NA KTÓRYCH POT PLANUJE REALIZACJĘ POLSKICH STOISK NARODOWYCH W 2026 ROKU
POLSKIE STOISKA NARODOWE (PSN) |
|||||||
| Lp. | Nazwa targów | Miasto/kraj | Data | Charakter targów | Organizator PSN | Planowana powierzchnia stoiska w m2 | Do pobrania |
| 1 | MATKA 2026 | Helsinki/Finlandia | 15-18.01.2026 | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 30 | |
| 2 | Fitur | Madryt/Hiszpania | 21-25.01.2026 | branżowo – konsumenckie | POT | 115 | Akwizycja zakończona |
| 3 | Ferien Messe | Zurich/Szwajcaria | 29.01-01.02.2026 | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 24 | |
| 4 | BIT | Mediolan | 10-12.02.2026 | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 64 | Akwizycja zakończona |
| 5 | Fiets en Wandelbeurs | Utrecht/Holandia | 13-15.02.2026 | specjalistyczne | ZOPOT | 50 | Akwizycja zakończona |
| 6 | Fiets en Wandelbeurs | Gandawa/Belgia | 28.02-1.03.2026 | specjalistyczne | ZOPOT | 30-40 | Akwizycja zakończona |
| 7 | FERIE FOR ALLE 2026 | Herning/Dania | 20-22.02.2026 | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 45 | |
| 8 | BTL | Lizbona/Portugalia | 25.02-1.03.2026 | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 24 | |
| 9 | ITB Berlin 2026 | Berlin/Niemcy | 03-05.03.2026 | branżowe | POT/ZOPOT | 500 | Akwizycja zakończona |
| 10 | COPENHAGEN BIKE SHOW | Kopenhaga/Dania | 7-8.03.2026 | specjalistyczne | ZOPOT | 9 | |
| 11 | MITE Macau | Macau/Chiny | 25-27.04.2026 | branżowe | ZOPOT | 9 | |
| 12 | RDA Group Travel Expo | Köln/Niemcy | 28-29.04.2026 | branżowe | ZOPOT | 81 | |
| 13 | ATM | Dubaj | 04-07.05.2026 | branżowo-konsumenckie | POT | 80 | – Oferta
Akwizycja zakończona |
| 14 | IMEX 2026 | Frankfurt am Main/Niemcy | 19-21.05.2026 | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 90 | |
| 15 | ITB China | Szanghaj/Chiny | 26-28.05.2026 | branżowe | ZOPOT | stoisko z ETC lub 9m2 | |
| 16 | Tourism EXPO Japan | Tokio/Japonia | wrzesień | branżowo-konsumenckie | ZOPOT | 27 | |
| 17 | IFTM TOP RESA | Paryż/Francja | wrzesień 2026 | branżowe | POT/ZOPOT | 60 | –Oferta -Wstępne zgłoszenie |
| 18 | TTG Travel Experienze | Rimini/Włochy | październik 2026 | branżowo-konsumenckie | ZOPOT Rzym | 64 | – Oferta – Wstępne zgłoszenie |
| 19 | IMEX America | Las Vegas, Nevada/USA | 13-15.10.2026 | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 18 | |
| 20 | WTM | Londyn/Wielka Brytania | termin będzie ogłoszony w listopadzie 2025 | branżowe | POT/ZOPOT | 195 | |
| 21 | Touristik & Caravaning | Leipzig/ Niemcy | listopad 2026 | branżowe | ZOPOT | 81 | |
| 22 | IBTM World | Barcelona/Hiszpania | 17-19.11.2026 | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 70 | |
Uwaga! Zasady udziału w PSN organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i targach przemysłu spotkań w 2026 – POBIERZ
