WYKAZ IMPREZ TARGOWYCH, NA KTÓRYCH POT PLANUJE REALIZACJĘ POLSKICH STOISK NARODOWYCH W 2027 ROKU
POLSKIE STOISKA NARODOWE (PSN) – 2027 | |||||||
| Lp. | Nazwa targów | Miasto/kraj | Data | Charakter targów | Organizator PSN | Planowana powierzchnia stoiska w m2 | Do pobrania |
| 1 | Fitur | Madryt/Hiszpania | 20–24 stycznia | branżowo – konsumenckie | POT/ZOPOT | 150 | Oferta Zgłoszenie wstępne |
| 2 | MATKA | Helsinki/Finlandia | 21–24 stycznia | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 30 | |
| 3 | Fiets en Wandelbeurs | Utrecht/Holandia | 12–14 lutego | specjalistyczne | ZOPOT | 50 | |
| 4 | Fiets en Wandelbeurs | Gandawa/Belgia | 20–21 lutego | specjalistyczne | ZOPOT | 30 | |
| 5 | FERIE FOR ALLE | Herning/Dania | 26–28 lutego | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 16 | |
| 6 | BTL | Lizbona/Portugalia | 3–7 marca | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 36 | |
| 7 | ITB Berlin | Berlin/Niemcy | 16–18 marca | branżowe | POT/ZOPOT | 500 | |
| 8 | RDA Group Travel Expo | Köln/Niemcy | 20-21 kwietnia | branżowe | ZOPOT | 81 | |
| 9 | ATM | Dubaj | 3–6 maja | branżowo-konsumenckie | POT | 50 | |
| 10 | IMEX | Frankfurt am Main/Niemcy | 11–13 maja | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 90 | |
| 11 | ITB China | Szanghaj/Chiny | 25–27 maja | branżowe | ZOPOT | 36 | |
| 12 | Tourism EXPO Japan | Tokio/Japonia | 23–26 września | branżowo-konsumenckie | ZOPOT | 27 | |
| 13 | IMEX America | Las Vegas, Nevada/USA | 27–30 września | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 18,6 | |
| 14 | IFTM TOP RESA | Paryż/Francja | 5–7 października | branżowe | POT/ZOPOT | 60 | |
| 15 | TTG Travel Experience | Rimini/Włochy | 13-15 października | branżowe | ZOPOT | 64 | |
| 16 | WTM | Londyn/Wielka Brytania | listopad | branżowe | POT/ZOPOT | 200 | |
| 17 | Touristik & Caravaning | Leipzig/Niemcy | 17–21 listopada | branżowo – konsumenckie | ZOPOT | 81 | |
| 18 | IBTM World | Barcelona/Hiszpania | 16–18 listopada | targi branży spotkań i wydarzeń (MICE) | POT PCB | 72 | |

